GOOGLE FINANCE - Atribut & Contoh
Fungsi GOOGLE FINANCE di Google Sheets
Fungsi GOOGLEFINANCE di Google Sheets sangat berguna untuk mengambil data pasar keuangan secara langsung ke dalam spreadsheet. Data tersebut kemudian dapat diakses secara publik atau dimanfaatkan dalam bentuk scraping ke HTML secara otomatis. Namun, untuk saham Indonesia (IDX), fungsi ini sering kali tidak lengkap, tidak akurat, atau bahkan tidak tersedia. Sebaliknya, fitur ini lebih optimal untuk saham-saham yang terdaftar di bursa Amerika Serikat seperti NASDAQ dan NYSE.
Sebagai alternatif, dapat menggunakan sumber lain seperti IDX.co.id, IEX Cloud, TradingView, RTI Business, Alpha Vantage, atau Yahoo Finance via RapidAPI. Data dari sumber-sumber ini dapat dimasukkan ke Google Sheets (User-Agent Google Sheets) secara manual maupun otomatis, menggunakan Google Apps Script, IMPORTHTML
, IMPORTXML
, atau IMPORTDATA
.
Untuk data yang tidak tersedia di GOOGLEFINANCE
, seperti Dividend Yield, 52-Week Range, atau grafik saham, bisa menggunakan:
- API eksternal atau add-on pihak ketiga seperti Yahoo Finance API (via API tidak resmi atau teknik scraping), Alpha Vantage, IEX Cloud, atau Market Data (tergantung pada dukungan ticker).
IMPORTXML()
untuk mengambil data dari situs seperti Yahoo Finance atau RTI Business, jika mengetahui XPath yang tepat.- Plugin grafik seperti Google Charts atau TradingView Widget.
- Google Apps Script untuk otomatisasi yang fleksibel dan dapat disesuaikan.
Dengan Google Finance bisa tarik data historis, contoh:
=GOOGLEFINANCE("IDX:ACES", "close", DATE(2024,1,1), DATE(2024,7,1), "DAILY")
Hasilnya di Close adalah Harga penutupan per hari dan, di Date adalah tanggal 1 Januari 2024 sampai 1 Juli 2024.
Tabel Atribut GOOGLEFINANCE
Attribute | Penjelasan | Contoh |
---|---|---|
"change" | Perubahan harga absolut | =GOOGLEFINANCE("IDX:AADI", "change") |
"changepct" | Persentase perubahan harga hari ini | =GOOGLEFINANCE("IDX:ACES", "changepct") |
"closeyest" | Harga penutupan kemarin (Previous Close) | =GOOGLEFINANCE("IDX:ACES", "closeyest") |
"currency" | Mata uang (IDR) | =GOOGLEFINANCE("IDX:ACES", "currency") |
"datadelay" | Waktu tunda data | =GOOGLEFINANCE("IDX:AADI", "datadelay") |
"eps" | EPS (Earnings Per Share) | =GOOGLEFINANCE("IDX:ACES", "eps") |
"high" | Harga tertinggi hari ini | =GOOGLEFINANCE("IDX:ACES", "high") |
"high52" | Tertinggi dalam 52 minggu | =GOOGLEFINANCE("IDX:BBRI", "high52") |
"low" | Harga terendah hari ini | =GOOGLEFINANCE("IDX:ACES", "low") |
"low52" | Terendah dalam 52 minggu | =GOOGLEFINANCE("IDX:ACES", "low52") |
"marketcap" | Kapitalisasi pasar | =GOOGLEFINANCE("IDX:ACES", "marketcap") |
"name" | Nama perusahaan | =GOOGLEFINANCE("IDX:BBRI", "name") |
"pe" | Rasio P/E (Price to Earnings) | =GOOGLEFINANCE("IDX:ACES", "pe") |
"price" | Harga terakhir saat ini (real-time / tertunda) | =GOOGLEFINANCE("IDX:ACES", "price") |
"priceopen" | Harga pembukaan hari ini | =GOOGLEFINANCE("IDX:ACES", "priceopen") |
"shares" | Jumlah saham beredar | =GOOGLEFINANCE("IDX:ACES", "shares") |
"tradetime" | Waktu perdagangan terakhir | =GOOGLEFINANCE("IDX:AADI", "tradetime") |
"volume" | Volume perdagangan hari ini | =GOOGLEFINANCE("IDX:ACES", "volume") |
"volumeavg" | Rata-rata volume perdagangan | =GOOGLEFINANCE("IDX:ACES", "volumeavg") |
Komentar
Posting Komentar
Kami berhak untuk menghapus komentar yang tidak sesuai dengan kebijakan komentar kami