Proyeksi Neraca Pangan 11 Komoditas Tahun 2026
| No | Komoditas | Produksi (ton) |
Kebutuhan (ton) |
Surplus/ Defisit (ton) |
Stok Awal Tahun (ton) |
Ekspor (ton) |
Impor (ton) |
Stok Akhir Tahun (ton) |
Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beras | 34.768.470 | 31.103.146 | 3.665.324 | 12.542.264 | 43 | 41.144 | 16.248.732 | Swasembada |
| 2 | Cabai Besar | 1.497.465 | 929.277 | 568.188 | 115.836 | - | - | 71.707 | Swasembada |
| 3 | Cabai Rawit | 1.592.127 | 913.615 | 678.512 | 83.736 | - | - | 60.526 | Swasembada |
| 4 | Jagung | 18.000.000 | 16.346.379 | 1.653.621 | 5.174.073 | 605 | 300.118 | 6.295.607 | Swasembada |
| 5 | Gula Konsumsi | 3.044.222 | 2.836.945 | 207.477 | 1.437.324 | - | - | 1.644.801 | Swasembada |
| 6 | Daging Ayam | 5.333.967 | 4.023.649 | 1.310.318 | 251.394 | 34 | - | 1.561.678 | Ekspor |
| 7 | Telur Ayam | 7.292.003 | 6.471.351 | 820.652 | 87.466 | 1.678 | - | 906.440 | Ekspor |
| 8 | Bawang Merah | 1.342.682 | 1.255.576 | 87.106 | 85.147 | 1 | 4.003 | 37.667 | Ekspor |
| 9 | Bawang Putih | 23.793 | 718.563 | -694.770 | 97.393 | - | 679.885 | 79.613 | Impor |
| 10 | Kedelai | 249.352 | 2.744.249 | -2.494.897 | 249.352 | 1.394 | 2.638.925 | 355.604 | Impor |
| 11 | Daging Sapi/Kerbau | 610.912 | 794.291 | -183.379 | 185.811 | - | 321.660 | 324.092 | Impor |
| Total | 73.755.193 | 68.137.041 | 5.618.152 | 20.309.796 | 4.117 | 3.985.735 | 27.586.467 | ||
Sumber: BPS 2026
Komentar
Posting Komentar
Kami berhak untuk menghapus komentar yang tidak sesuai dengan kebijakan komentar kami