Peringkat Demografi Negara-Negara 2024

Daftar Negara Berdasarkan Jumlah Penduduk

Demografi Utama Negara-Negara Global

(Desember 2024)

Negara Jumlah Penduduk Luas Wilayah (km²) Rasio Penduduk/km² PDB (USD Triliun) Tingkat Melek Huruf (%) Usia Produktif (%) Pertumbuhan Penduduk (%) Urbanisasi (%) Bentuk Pemerintahan Bahasa Resmi/Utama Jumlah Bahasa Utama
India1.450.000.000 3.287.263441 3.73 77.7 66.6 0.8 35 Republik Parlementer Hindi, Inggris; banyak bahasa daerah 22+
Tiongkok1.420.000.000 9.596.961148 17.70 96.8 70.4 0.1 65 Negara Komunis Mandarin, berbagai bahasa daerah 7+
Amerika Serikat345.430.000 9.525.06736 26.95 99 64.9 0.4 83 Republik Federal Inggris (de facto), Spanyol banyak digunakan 1 (Inggris)
Indonesia283.490.000 1.904.569149 1.39 96 70.7 1.1 57 Republik Presidensial Indonesia 700+
Pakistan252.000.000 881.913286 0.38 58 61.5 1.9 38 Republik Federal Urdu, Inggris; Punjabi, dll. 6+
Nigeria229.000.000 923.768248 0.45 62 54.3 2.4 52 Republik Federal Inggris; Hausa, Yoruba, Igbo, dll. 500+
Brasil214.000.000 8.515.76725 2.08 94.5 69.7 0.7 87 Republik Presidensial Portugis 1 (Portugis)
Bangladesh170.000.000 147.5701.152 0.42 74.7 65.5 1.0 39 Republik Parlementer Bengali (Bangla) 1 (Bengali)
Rusia144.000.000 17.098.2428 1.86 99.7 64.6 -0.3 74 Republik Semi-Presidensial Rusia 100+
Meksiko132.000.000 1.964.37567 1.81 95 66.0 1.1 81 Republik Federal Spanyol; bahasa suku asli juga diakui 1 (Spanyol)
Ethiopia 126.000.000 1.104.300 114 0,16 51,8% 57,4% 2,52% 23,2% Republik Federal Parlementer Amharik, Oromo, Tigrinya, dll. ~90
Filipina 114.000.000 300.000 380 0,44 98,5% 66,1% 1,53% 48,3% Republik Konstitusional Presidensial Filipino, Inggris ~130
Mesir 112.000.000 1.001.450 112 0,40 74,5% 62,5% 1,54% 43,1% Republik Semi-Presidensial Arab ~10
DR Kongo 102.000.000 2.344.858 43 0,07 80,5% 72,1% 3,23% 47,4% Republik Semi-Presidensial Prancis; Lingala, Swahili, dll. ~215
Vietnam 99.000.000 331.212 299 0,43 96,1% 68,2% 0,68% 39,5% Republik Sosialis Satu Partai Vietnam ~110
Iran 89.000.000 1.648.195 54 0,40 97% 69,8% 0,70% 73% Republik Islam Persia (Farsi) ~70
Turki 86.000.000 783.562 110 1,11 97,6% 68,1% 0,11% 77,5% Republik Presidensial Turki ~70
Jerman 84.000.000 357.022 235 4,46 99% 63,3% 0,81% 77,5% Republik Federal Parlementer Jerman ~20
Thailand 71.000.000 513.120 139 0,51 94,1% 70,2% 0,15% 53,6% Monarki Konstitusional Thai ~70
Inggris 68.000.000 243.610 279 3,38 98% 63,4% 0,82% 84,6% Monarki Konstitusional Inggris ~14
Prancis 67.000.000 551.695 121 3,05 99% 63,6% 0,29% 81,0% Republik Semi-Presidensial Perancis ~25

Catatan: Data adalah estimasi per Desember 2024 dan dapat berubah seiring waktu.

DR Kongo (Democratic Republic of the Congo)

PDB adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode waktu tertentu (biasanya setahun). PDB digunakan untuk mengukur kekuatan ekonomi suatu negara, dan bisa dihitung dalam: PDB Nominal (berdasarkan harga pasar saat ini)*, PDB Per Kapita (dibagi per jumlah penduduk), PDB Riil (dengan memperhitungkan inflasi).

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Lebih 141 Bahasa Resmi Negara di Dunia

Jenis Marketing

Daftar Famili Botani Tanaman Hias