Contoh: Kategori Perusahaan & Lainnya
Kode | Harga | Sektor | Subsektor | Industri | SubIndustri | Fokus Bisnis... | MCap | PER bep < 10y | (PBV) < 1 | ROE > 5% | DER < 2Dept | EPS y < [y+1] | NPM | ROA | ROC | FCF | EBITDA | DY > 0 [1-2]/y | DESyariah | (FF) | (CEO-1) | (HCI-2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADI | 8500 | Otomotif | Industri | Produsen Kendaraan | Swasta | Retail | 5.2T | |||||||||||||||
AALI | 9750 | Perkebunan | Agrikultur | Kelapa Sawit | BUMN | Ekspor & Domestik | 28.6T | |||||||||||||||
ABBA | 125 | Media | Hiburan | Penyiaran | Swasta | TV Nasional | 0.8T | |||||||||||||||
ABDA | 450 | Keuangan | Asuransi | Asuransi Umum | Swasta | Personal & Korporat | Rp145,63M | 12,37 x | 46,23% | 4,41 x | 12,16 x | Rp2,99 | -9,59% | 3,09% | 13% | Rp-34,4M | Rp-475,91Jt | -% | ✅ | |||
ABMM | 2800 | Pertambangan | Energi | Batubara | Swasta | Domestik & Ekspor | 7.4T | |||||||||||||||
ACES | 920 | Ritel | Konsumer | Peralatan Rumah Tangga | Swasta | Retail Modern | 15.6T | |||||||||||||||
BBCA | 8500 | Keuangan | Perbankan | Bank Umum | Bank Swasta | Retail & Korporat | 1.050T | ok | ✕ |
Beli saham Bank BCA (BBCA) sekitar 8 April 2025 dan jual sekitar 23 Mei 2025, investasi hanya 1 bulan lebih (waktu bersabar), penting untuk tahu kapan beli jual dan harga terendah tertinggi tiap 1 tahun (siklus dan harga terbaik), rata-rata keuntungan ini 27%, modal 4.000 menjadi 5.000, bisa lebih, bisa kurang, tiap periode berbeda, juga tergantung skill dan modal, risiko pasti ada, pilih risiko terkecil jika ada, risiko bisa terjadi bisa juga tidak terjadi. Belajar tidak hanya menabung yang nilainya tidak bertambah karena inflasi walapun tabungan deposito, belajar investasi saham lebih baik. Di Korea Selatan, Amerika Serikat dan Jepang tiap orang rata-rata memiliki 3 akun invetasi saham. Banyak investor saham Indonesia mengatakan bahwa investasi yang paling aman di saham bank besar, nilai transaksi 1 hari bursa untuk saham BBCA adalah lebih 2T, ada bank konvensional dan bank syariah. Dari informasi ini, bisa langsung belajar dan aksi, jika ingin belajar lebih dalam dan luas bagi pemula bisa belajar dari tabel di atas, semoga bisa belajar mandiri.
Sumber:
High-capital investor (HCI), Free Float (FF)
Komentar
Posting Komentar
Kami berhak untuk menghapus komentar yang tidak sesuai dengan kebijakan komentar kami