| DESAIN GRAFIS: PERBANDINGAN LOGO DAN IKON | |||
|---|---|---|---|
| NO | DESAIN | LOGO/ IKON | KETERANGAN |
| A | Asosiasi Merek | Logo | Logo terkait langsung dengan identitas dan pesan merek atau perusahaan. Ini menciptakan hubungan khusus antara logo dan merek yang diwakilinya |
| Ikon | Ikon tidak terikat pada merek tertentu dan mewakili konsep atau objek secara lebih umum tanpa mengacu pada identitas merek khusus | ||
| B | Kustomisasi | Logo | Logo cenderung lebih sulit untuk dimodifikasi agar tetap konsisten dengan merek yang diwakilinya |
| Ikon | Ikon lebih mudah disesuaikan dan diubah sesuai dengan kebutuhan desain tanpa harus mempertahankan identitas merek | ||
| C | Ruang Lingkup | Logo | Ruang lingkup logo terbatas pada merek atau perusahaan tertentu yang ingin diidentifikasi |
| Ikon | Ruang lingkup ikon lebih fleksibel dan dapat digunakan dalam berbagai konteks lebih luas | ||
| D | Representasi Visual | Logo | Logo adalah representasi visual khusus dari sebuah merek atau perusahaan |
| Ikon | Ikon adalah representasi visual yang lebih umum dan dapat mewakili berbagai konsep atau objek | ||
| E | Sederhana dan Memorable | Logo | Logo dan ikon sama-sama dirancang agar sederhana dan mudah diingat |
| Ikon | Ikon memiliki sifat yang mudah dikenali dan diingat | ||
| F | Skala dan Penggunaan | Logo | logo mencerminkan identitas merek, skala dan penggunaan harus mempertimbangkan konsistensi merek di berbagai media |
| Ikon | Ikon cenderung lebih fleksibel dalam skala dan penggunaan karena tidak memiliki keterikatan merek yang sama | ||
| G | Tujuan Penggunaan | Logo | Logo digunakan untuk membedakan dan mengidentifikasi merek atau perusahaan |
| Ikon | Ikon digunakan untuk memberikan tampilan visual cepat tentang konsep atau objek | ||
| H | Tujuan Utama | Logo | Logo adalah representasi visual khusus dari merek atau perusahaan yang ingin dikenali |
| Ikon | Ikon adalah simbol visual yang lebih umum dan dapat mewakili berbagai konsep | ||
| I | Ukuran dan Detail | Logo | Logo mungkin memiliki lebih banyak detail dan ketelitian agar dapat merepresentasikan merek dengan jelas |
| Ikon | Ikon cenderung memiliki detail yang lebih sederhana untuk tetap dikenali dalam berbagai ukuran | ||
[20230811-id01/01]
Tabel Persamaan dan Perbedaan antara Logo dan Ikon dalam Konteks Desain Grafis
Komentar
Posting Komentar
Kami berhak untuk menghapus komentar yang tidak sesuai dengan kebijakan komentar kami